| model 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Nazivna vsebovana masa | Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Totalna teža | Kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Kapaciteta žlice | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Širina žlice | Mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| velikost(D׊×V) | Mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| medosna razdalja | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Razmik osi | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Najvišja razkladalna višina | Mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min. radij obračanja | Mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini.odmik od tal | Mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Velikost pnevmatik | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Boom dvigalo | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Bum dol | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomska vsota | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Hitrost vožnje | NizkaⅠ(F/D) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NizkaⅡ(F/D) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| VisokoⅠ(F/D) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| VisokoⅡ(F/D) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Motor | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| Nazivna moč | Kw | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Nazivna hitrost | vrt/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Emisijski standardi | Evropa II | Evropa II | Evropa II | Evropa II | Evropa II | ||
| Izvor | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













